ピラティススタジオ料金比較【2026年】
主要ピラティススタジオ9社の月額料金・タイプ・特徴を一覧で比較しています。マシンピラティスのスタジオを中心に、マットのグループレッスン(zen place pilates)やパーソナルも含めて、月額の安さ、セミパーソナルかグループか、女性専用かどうかの観点で比較できます。
料金は当サイト各レビューの調査値(2026年時点)です。入会金・キャンペーン・最新料金は各公式サイトでご確認ください。

※イメージ画像
月額料金 比較表
| スタジオ | 料金 | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| zen place pilates | マシン月4回 15,400円/マット月4回 9,625円〜(税込) | マシン/マットピラティス | 全国展開・店舗数最多クラス。グループレッスン中心。マシンのグループは開催スタジオのみ(2026年10月19日公式料金表で確認) |
| ピラティスK | 月額11,220円〜(入会金5,500円・初期費用13,530円) | 女性専用マシンピラティス | 女性専用・マシン専門。駅近の店舗が中心 |
| the SILK | 月額12,280円〜(月3回・エリアB) | マシンピラティス | 内装・空間にこだわるスタジオ |
| CLUB PILATES | 月額14,190円〜 | マシンピラティス(米国発) | 世界展開ブランド。レベル別レッスン体系 |
| BDC PILATES | 月4回 16,280円(税込) | マシンピラティス | 都心中心。本格的に取り組みたい方向け |
| Celestia(セレスティア) | 月4回 28,000円(1回約7,000円) | セミパーソナル(約2名) | ほぼマンツーマン。手厚い指導を求める方向け |
| BREST PILATES & BODYMAKE | 月会費は店舗・時期で変動(公式に金額表示なし)/都度払い6,380円 | マシンピラティス×ウェイトのパーソナル(30分) | URBAN CLASSIC PILATESも全店追加料金なしで利用可能(2026年10月14日公式サイトで確認) |
| URBAN CLASSIC PILATES | 月会費は店舗・時期で変動(公式に金額表示なし)+入会時2,200円・3か月目から月480円 | マシンピラティス×サーキット(予約不要・30分) | 公式サイトの一覧に101店舗・全店舗相互利用可能(2026年10月14日公式サイトで確認) |
| メルメイク | 50分×月2回 17,300円〜(月4回33,000円) | 完全個室のパーソナルピラティス | 名古屋2店・福岡西新のみ。体験5,500円は当日入会で0円(2026年10月14日公式サイトで確認) |
月額以外にかかる費用(公式サイトで確認)
ピラティススタジオは、月額のほかに「入会金」と「毎月の固定費」がかかることがあります。 たとえば月額が近い2社でも、施設維持費が月825円あるかないかで年間で約1万円の差になります。 下の表は、2026年9月30日に各公式サイトで確認した記載内容です。
| スタジオ | 月額 | 入会金 | 毎月の固定費 | 体験レッスン | 通えるエリア |
|---|---|---|---|---|---|
| ピラティスKグループ/女性専用 | 月4回・月8回・通い放題などのコース制 | 5,500円(初期費用は入会時13,530円) | 施設維持費 825円/月 | 0円から体験可能 | 76店舗/32都市 |
| the SILKグループ+プライベート/女性専用 | 月3回/月4回/フルデイ/フル(2026年4月1日改定・エリアA/Bの2区分) | 公式の料金ページに記載なし(店舗で確認) | 施設利用料 700円/月(エリアB会員がエリアA店舗を使う場合は1回550円) | グループレッスンの体験は0円(公式サイトの予約ボタンに「¥0体験」「無料体験予約」と表記)。パーソナル体験の料金は公式に記載なし(2026年10月21日確認) | 23店舗/6都市 |
| Rintosull(リントスル)グループ/女性専用 | 8,800円〜16,800円(コース・店舗により変動) | 施設使用料 2,500円(入会時のみ) | 運営管理費 680円/月 | 無料体験会 0円(LAVAコラボ店舗は店舗ごとに異なる・2026年10月17日確認) | 55店舗/27都市 |
| BDC PILATESグループ+プライベート/男女可 | グループ 月4回16,280円/月6回23,100円/月8回29,260円、プライベート 月1回11,000円/月2回20,900円(税込・全店共通。一部店舗は月3回12,375円もあり・2026年10月17日確認) | 入会金11,000円・事務手数料2,200円(税込・2026年10月17日確認) | 施設維持費 770円/月(税込・2026年10月17日確認) | 体験レッスンあり(体験料金は公式サイト・体験予約ページに記載なし。店舗でご確認ください・2026年10月21日確認) | 6店舗/2都市 |
| ピラティスミラーグループ+パーソナル/男女可 | 11,000円(月6回、7回目以降は1回1,100円)。2026年11月度から12,100円に改定(公式告知・2026年10月17日確認) | 11,000円 | 公式に記載なし | 通常2,200円。秋キャンペーンの実施スタジオは無料(2026年10月17日確認) | 13店舗/7都市 |
| Celestia(セレスティア)セミパーソナル(約2名)/男女可 | 公式の料金ページに金額の記載なし(2026年10月17日確認) | 公式の料金ページに記載なし | 公式に記載なし | 30分 3,000円 | 8店舗/7都市 |
| CLUB PILATESグループ(最大12名)・4段階レベル別/男女可 | 公式トップに金額の記載なし(店舗ごとに設定) | 公式トップに記載なし | 公式トップに記載なし | 30分の無料体験クラス | 41店舗/16都市 |
※ 料金は2026年9月30日時点で各公式サイトに記載されていた内容です(出典は各社の料金ページ)。 「記載なし」は当サイトが公式で確認できなかった項目で、金額がかからないという意味ではありません。 エリアはGoogleマップ実測データ(2026-09-02時点・当サイト収録分)で、全店舗を網羅したものではありません。 zen place pilatesは料金ページが読み込めなかったため、この表には含めていません。
料金で選ぶときの4つのポイント
1. 月額と1回あたりの単価で見る
グループ系は月額1万円前後で通い放題に近いプランが中心です。セミパーソナル(Celestia等)は1回約7,000円と単価は上がりますが、指導は手厚くなります。回数と単価の両方で比較することをおすすめします。
2. 入会金・体験キャンペーンの確認
入会金0円や体験割引のキャンペーンは、時期によって数千円〜1万円以上の差になります。お申し込み前に、公式サイトにて最新のキャンペーン情報をご確認ください。
3. 女性専用かどうか
ピラティスKなど女性専用スタジオは、人目を気にせず通いたい方に向いています。男女利用可のスタジオとは分けて検討されることをおすすめします。
4. 通いやすさ(立地・予約の取りやすさ)
継続できるかどうかは、立地と予約の取りやすさに左右されます。職場・自宅からの動線上にあるか、人気の時間帯に予約が取れるかを、体験レッスンの際にご確認ください。
よくある質問
ピラティススタジオの料金相場はいくらですか?
グループ系のマシンピラティスは月額1万〜1万6千円程度が中心です(zen place マシン月4回15,400円(税込)、ピラティスK 11,220円〜、CLUB PILATES 14,190円〜など)。セミパーソナルのCelestiaは月4回28,000円(1回約7,000円)と単価は高めです。いずれも2026年時点の当サイト調査値です。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
いちばん安いピラティススタジオはどこですか?
本ページの掲載スタジオでは、zen place pilates のマットグループ(月4回9,625円〜・税込)が最も手頃です。同社のマシンのグループは月4回15,400円(税込)です。次いでピラティスK(11,220円〜・入会金5,500円)です。ただし、通い放題かどうか、1回あたりの単価、立地によって実質的な費用は変わるため、回数と通いやすさも含めて比較することをおすすめします。
グループとセミパーソナルは、どちらがよいですか?
費用を抑えて気軽に続けたい方にはグループ系(zen place・ピラティスK等)、丁寧な指導を受けたい方にはセミパーソナル(Celestia等)が向いています。料金の目安は、グループ系が月1万円前後、セミパーソナルが1回約7,000円です。